| 1 x de R$149,99 sem juros | Total R$149,99 | |
| 2 x de R$87,48 | Total R$174,96 | |
| 3 x de R$58,63 | Total R$175,88 | |
| 4 x de R$44,58 | Total R$178,31 | |
| 5 x de R$35,94 | Total R$179,69 | |
| 6 x de R$30,08 | Total R$180,50 | |
| 7 x de R$25,89 | Total R$181,26 | |
| 8 x de R$22,73 | Total R$181,82 | |
| 9 x de R$20,26 | Total R$182,37 | |
| 10 x de R$18,34 | Total R$183,35 | |
| 11 x de R$16,76 | Total R$184,32 | |
| 12 x de R$15,43 | Total R$185,15 |
| 1 x de R$149,99 sem juros | Total R$149,99 | |
| 2 x de R$82,23 | Total R$164,45 | |
| 3 x de R$55,61 | Total R$166,83 | |
| 4 x de R$41,76 | Total R$167,03 | |
| 5 x de R$34,29 | Total R$171,45 | |
| 6 x de R$28,58 | Total R$171,47 | |
| 7 x de R$25,01 | Total R$175,07 | |
| 8 x de R$21,89 | Total R$175,08 | |
| 9 x de R$19,95 | Total R$179,52 | |
| 10 x de R$18,10 | Total R$180,96 | |
| 11 x de R$16,45 | Total R$180,98 | |
| 12 x de R$15,26 | Total R$183,15 |
O Kit com 2 Pares do Tênis Masculino Dublin Tracker Esportivo foi projetado para quem busca performance, resistência e versatilidade em dobro. Ideal para encarar desde treinos intensos até a correria do dia a dia, esse kit garante mais praticidade, economia e durabilidade, permitindo alternar o uso sem abrir mão do conforto.
Com um design robusto e moderno, o Dublin Tracker é o parceiro perfeito para superar desafios em qualquer terreno.
Diferenciais de Performance:
Construção Robusta e Resistente:
Fabricado com materiais de alta durabilidade, preparado para o desgaste do uso diário e diferentes tipos de terreno.
Sistema de Ventilação:
Cabedal em malha respirável que evita o superaquecimento dos pés, mantendo-os secos durante treinos intensos.
Conforto Anatômico:
Interior acolchoado com palmilha que se adapta à pisada, proporcionando uma sensação de conforto desde o primeiro uso.
Solado Multiterreno:
Tecnologia de tração avançada com aderência antiderrapante, ideal tanto para academia quanto para superfícies irregulares.
Versatilidade em Dobro:
Com 2 pares no kit, você alterna o uso no dia a dia, aumentando a vida útil dos tênis e variando seus look
TABELA DE MEDIDAS
Tamanho BR ------ Centímetros
38 ----------------- 26,0 cm
39 ----------------- 26,3 cm
40 ----------------- 27,0 cm
41 ----------------- 27,3 cm
42 ----------------- 28,0 cm
43 ----------------- 28,3 cm
